Resultado del 15° raid ‘’Casupá, Deporte y Tradición’’, 60 kmts. del Club Social CASUPA, en conjunto con el Club Atletico Estrella America de Casupa. -(20/07/2025):
-Corrieron: 30 -Llegaron: 16 -Tiempo (60 k.): 1h 48’ 20’’ (33,231 kp/h).
1°) J.R. TIMBERO (3) – 1h 48’ 20’’ (33,231 kp/h).
– (Colorado) de Gastón Hernández, con Félix German GOLFARINO OTERO (Sociedad Nativista Gauchos Orientales – 25 de Mayo). – Debutante.
2°) FORTUNATO (19) – 1h 49’ 22’’ (32,917 kp/h), a 1’02’’.
3°) APARICIO N.F. (5) – 1h 49’ 54’’ (32,757 kp/h), a 1’34’’.
4°) MAGNANTE (7) – 1h 53’ 11’’ (31,807 kp/h), a 4’51’’.
5°) compartido: 1h 53’ 37’’ (31,685 kp/h), a 5’17’’.
HEREDREO R. (2) y MOCOSO (10).
7°) GRAN MERLOT (28) – 1h 55’ 54’’ (31,061 kp/h), a 7’34’’.
8°) PIN Y VERDE (15) – 2h 00’ 16’’ (29,933 kp/h), a 11’56’’.
9°) CHIQUITA LOCA (12) – 2h 00’ 17’’ (29,929 kp/h), a 11’ 57’’.
10°) VERDULERA (24) – 2h 00’ 53’’ (29,781 kp/h), a 12’33’’.
11°) WILFORK (26) – 2h 01’ 01’’ (29,748 kp/h), a 12’41’’.
12°) DOÑA HALO (29) – 2h 03’ 39’’ (29,114 kp/h), a 15’19’’.
13°) SPY SAGITARIO (17) – 2h 03’ 42’’ (29,103 kp/h), a 15’22’’.
14°) QUE SOÑADORA P.T. (6) – 2h 03’ 46’’ (29,087 kp/h), a 15’26’’.
15°) compartido: 2h 03’ 52’’ (29,064 kp/h), a 15’32’’.
TRAPICHE (14) y PITIFIN (23).
……………………
–Etapas:
1ª etapa (40 k.): 1h 11’ 58’’ (33,349 kp/h) – Llegaron 29..
2ª Etapa (20 k.): 36’ 22’’ (32,997 kp/h)- Largaron 21.
-Premio FEU al mejor pulso de un equino clasificado: MAGNANTE (7), con 44 pulsaciones.