Resultado del 13° raid ‘’Unidos por el deporte’’, 60 kmts. del Club DEPORTIVO Social Sarandi de SARANDI GRANDE (*exclusivo para Damas y Menores) -(14/09/2025):
-Corrieron: 29 -Llegaron: 22 -Tiempo (60 k.): 1h 50’ 40’’ (32,658 kp/h).
1°) SIN PROTESTA (27) – 1h 50’ 40’’ (32,658 kp/h).
- (Zaina) de Pedro Mario Heguys, con Francia Estefania HEGUYS ARRUA (Centro Recreativo Democratico – El Carmen). de Las Tunas, Ruta 14, Durazno. – NP 60 k. Centenario Fray Marcos ‘2025.
2°) TRANSHUANTE (10) – 1h 50’ 40’’ (32,418 kp/h), a 1’23’’.
3°) LOCO KARAMEL (20) – 1h 51’ 03’’ (32,379 kp/h), a 1’31’’.
4°) TRAPICHE (28) – 1h 51’ 11’’ (30,621 kp/h), a 6’54’’.
5°) J.A. PATITA (29) – 1h 58’ 34’’ (30,375 kp/h), a 7’51’’.
6°) compartido: 1h 58’ 54’’ (30,278 kp/h), a 8’14’’.
H.J. DEL TALA (13) y EL GUAPO SOY (21).
8°) BOMBACHA VELOZ (38) – 1h 59’ 31’’ (30,121 kp/h), a 8’51’’.
9°) KUKITO (30) – 2h 00’ 48’’ (29,801 kp/h), a 10’08’’.
10°) MI SICARIO (14) – 2h 00’ 50’’ (29,793 kp/h), a 10’50’’.
11°) RUBIA G.G. (7) – 2h 01’ 46’’ (29,565 kp/h), a 11’06’’.
12°) MANSO J.C. (3) – 2h 02’ 23’’ (29,416 kp/h), a 11’43’’.
13°) EL TORTA (12) – 2h 02’ 24’’ (29,412 kp/h), a 11’44’’.
14°) XARE (9) – 2h 04’ 19’’ (28,958 kp/h), a 13’39’’.
15°) NOCTURNO (2) – 2h 04’ 48’’ (28,846 kp/h), a 14’08’’.
16°) MAREMA (16) – 2h 05’ 05’’ (28,781 kp/h), a 14’25’’.
17°) W. WALTER (22) – 2h 05’ 06’’ (28,777 kp/h), a 14’26’’.
18°) LG. AL ULA (26) – 2h 05’ 19’’ (28,727 kp/h), a 14’39’’.
19°) QUE GALAN C.C.M. (37) – 2h 07’ 50’’ (28,162 kp/h), a 17’10’’.
20°) LA NUBE NEGRA (23) – 2h 12’ 48’’ (27,108 kp/h), a 22’08’’.
21°) OCTUBINA (17) – 2h 16’ 48’’ (26,325 kp/h), a 26’08’’.
22°) ED RAACHID (19) – 2h 16’ 52’’ (26,303 kp/h), a 26’12’’.
……………………
–Etapas:
1ª etapa (40 k.): 1h 13’ 16’’ (32,757 kp/h)- Llegaron 29.
2ª Etapa (20 k.): 36’ 38’’ (32,462 kp/h)- Largaron 24.
-Premio FEU al mejor pulso de un equino clasificado: SIN PROTESTA (27), con 44 pulsaciones.
