LOS NUMEROS

REUNION JUGADO PROMEDIO
16 enero $1.610.250 $ 230.036
6 de febrero $1.541.985 $220.284
13 de marzo $1.676.795 $209.599
10 de abril $1.161.965 $145.246
8 de mayo $1.691.695 $211.837
3 de junio $2.875.060 $287.506
3 de julio $1.522.450 $190.306
14 de agosto $1.783.640 $148.637
11 de setiembre $1.818.335 $181.834
10 de octubre| $1.978.165 $179.833
4 de diciembre $2.356.690 $181.264

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *